Kiss: Woman, Man Kaomoji
We have prepared for you the nine best Kiss: Woman, Man Kaomojis, that you can copy and paste into your messages and posts.
All Japanese emoticons on this page belong to the category People & Body and the subcategory Family.
They have alternative names such as Couple, Kiss, Man, Woman.
Check out our examples, collections, relevant emojis and more.
But most importantly — let’s just use kaomoji every day and every night!
Kaomoji to copy and paste
Choose one of the top 9 Kiss: Woman, Man Kaomojis that suits you best, and copy it with one click.
- ( ๑ ᴖ ᴈ ᴖ)ᴖ ᴑ ᴖ๑)
- ( ᵕ̤ɜ)ᵕ̤ૢᴗᵕ̤ૢ )
- (*^3(#∀#)
- (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)
- (ღ ・ิ◡・ิ)ε ・ิ ღ)
- (•_•) | \\ \\__(•_•) _|| _|| \\\\
- (◦˘ З(◦’ںˉ◦)♡
- (っ˘з(˘⌣˘ )
- (^_^ ;)ε ̄)
Examples of using Kiss: Woman, Man Kaomoji
This list of phrases demonstrates how to use kaomoji in your messages. Click to copy one of these examples or add your own.
- My dear, let me kiss you ( ๑ ᴖ ᴈ ᴖ)ᴖ ᴑ ᴖ๑)
- The World kiss day ( ᵕ̤ɜ)ᵕ̤ૢᴗᵕ̤ૢ )! Congrats!
Collections
Check out the collections to find more kaomojis on an interesting topic.
- (^▽^) February 17 Kaomoji Kits
- ( ๑ ᴖ ᴈ ᴖ)ᴖ ᴑ ᴖ๑) Friends 22 Kaomoji Kits
- └[∵┌]└[ ∵ ]┘[┐∵]┘ International Youth Day 55 Kaomoji Kits
- ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ Parents’ Day 67 Kaomoji Kits
- [二二] Sex 89 Kaomoji Kits
- _ノ| Spring 48 Kaomoji Kits
- (*´∀`*人*´∀`*) St Andrew’s Day 51 Kaomoji Kits
- (ノ°ο°)ノ Valentines Day 60 Kaomoji Kits
- [̲̅$̲̅(̲̅ιο̲̅̅)̲̅$̲̅] Wedding 50 Kaomoji Kits
- ◪ World Kiss Day 64 Kaomoji Kits
- <( ̄ ﹌  ̄)> Youth 56 Kaomoji Kits
Relevant emojis
As an alternative to kaomoji, use emoji for devices for devices that support Unicode emoji characters and sequences.
Emoji | Code | Emoji release | Unicode release |
---|---|---|---|
🧑🤝🧑 | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 | Emoji version 12.0 | Unicode 12.0 (2019) |
👭 | U+1F46D | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👫 | U+1F46B | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👫 | U+1F46B | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👫 | U+1F46B | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👬 | U+1F46C | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👬 | U+1F46C | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
💏 | U+1F48F | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
💏 | U+1F48F | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👨❤️💋👨 | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👨❤️💋👨 | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👨❤️💋👨 | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👩❤️💋👩 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👩❤️💋👩 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👩❤️💋👩 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
💑 | U+1F491 | Emoji version 1.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👩❤️👨 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👩❤️👨 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👩❤️👨 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
👨❤️👨 | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | Emoji version 2.0 | Unicode 6.0 (2010) |
Top 10 kaomojis
The table below shows the popularity of each kaomoji, which is counted as the number of copies of kaomoji by visitors to this page.
# | Kaomoji | Popularity | |
---|---|---|---|
1 | (•_•) | \\ \\__(•_•) _|| _|| \\\\ | 3% | |
2 | ( ๑ ᴖ ᴈ ᴖ)ᴖ ᴑ ᴖ๑) | 48% | |
3 | ( ᵕ̤ɜ)ᵕ̤ૢᴗᵕ̤ૢ ) | 8% | |
4 | (*^3(#∀#) | 2% | |
5 | (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc) | 8% | |
6 | (ღ ・ิ◡・ิ)ε ・ิ ღ) | 4% | |
7 | (◦˘ З(◦’ںˉ◦)♡ | 8% | |
8 | (っ˘з(˘⌣˘ ) | 12% | |
9 | (^_^ ;)ε ̄) | 2% |
The last update was 2021-08-07 15:36:36 UTC.